高温试验箱
400度高温试验箱
400度高温试验箱
介绍:
箱体采用不锈钢内胆,优质冷轧板表面磷化喷塑处理,外观大方美观,采用先进的LTDE温控仪表控制方式,先进的PID精确控制,智能报警方式,一目了然,便于使用和保养维护.符合GB11158-89 高温试验技术条件.
规格表:
| 型号 | OHTC-1X | OHTC-2X | OHTC-3X | OHTC-4X | |
| 温度范围 | RT+20-400℃ | RT+20-400℃ | RT+20-400℃ | RT+20-400℃ | |
| 湿度波动度 | ±0.5℃ | ||||
| 温度均匀度 | ≤±2% | ||||
| 升温时间 | ≤120min | ||||
| 工作尺寸 | 350*450*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 800*800*1000 | |
| 结构材料 | 外壳 | 优质冷轧钢板,表面磷化喷塑 | |||
| 内胆 | 优质 不锈钢 | ||||
| 保温层 | 硅酸棉 | ||||
| 加热器 | 不锈加热器/电热丝 | ||||
| 风机 | 优质离心机叶风机 | ||||
| 控制系统 | 显示 | 数字显示仪表 | |||
| 运行方式 | 定值运行(程序运行) | ||||
| 设定精度 | 1℃ | ||||
| 温度测量 | K分度热电偶 | ||||
| 控制方式 | PID控制系统 | ||||
| 附加功能 | 立柱型报警器(选配) | ||||
| 功率 | 2500W/220V | 4500W/220V | 5000W/220V | 9000W/380V | |
| 安全保护装置 | 漏电保护,短路保护,超温双重保护 | ||||
产品快速导航:高低温交变湿热试验箱、线性平均温变试验箱、快速温变冲击试验箱、快速线性温变试验箱、药品稳定性试验箱、摆管淋雨试验装置、高低温交变试验箱、高低温冲击试验箱、温度老化房、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、温度冲击试验箱、步入式试验室、高低温试验箱、烧机实验室、盐雾试验箱、低温试验箱、高温试验箱、高温老化房、二氧化硫试验箱
上一条:600度高温试验箱
下一条:没有了
下一条:没有了

